Hier finden Sie einen Auszug aus dem Verwarnungs-, Bußgeld- und Punktekatalog, der zum Thema Geschwindigkeitsverstöße gehört.
Den gesamten Bußgeldkatalog haben wir für Sie als PDF-Datei bereitgestellt. Bitte beachten Sie, dass nur die jeweils amtliche Fassung gültig ist.
Bei Geschwindigkeitsverstößenmit dem PKW können Sie das zu erwartende Bußgeld hier berechnen.
Die Angaben die Sie hier finden stellen die "Regelstrafe"
dar, von der auch abgewichen werden kann. Insbesondere bei
Härtefällen (z.B. Berufskraftfahrern, die wegen
eines Fahrverbots ihre Stelle verlieren würden) ist eine
Abweichung vom Regelsatz möglich. Eine solche
Abänderung findet jedoch nur selten durch die
Bußgeldstelle statt, sondern erfordert in aller Regel
ein gerichtliches Verfahren.
Aber auch wenn Sie nicht zu den Berufskraftfahrern
gehören es empfiehlt sich immer einen
Bußgeldbescheid überprüfen zu lassen.
Sollten Sie hier Beratung benötigen, Herr Rechtsanwalt Malecha ist innerhalb der Kanzlei für Verkehrsachen zuständig.
| Tatbestand | Regelsatz in Euro (€) | Punkte |
| Schrittgeschwindigkeit in verkehrsberuhigtem Bereich nicht eingehalten, sofern nicht mehr als 10 km/h zu schnell (PKW) | 15 | |
| Überschreiten der zulässigen/festgesetzten Höchstgeschwindigkeit mit PKW: | ||
| Innerhalb geschlossener Ortschaften | ||
| - bis 10 km/h | 15 | |
| - bis 15 km/h | 25 | |
| - bis 20 km/h | 35 | |
| auch bei Sichtweite unter 50m durch Nebel, Schneefall oder Regen: | ||
| - bis 25 km/h | 50 | 1 |
| - bis 30 km/h | 60 | 3 |
| - bis 40 km/h | 100 | 3 * |
| - bis 50 km/h | 125 | 4 * |
| - bis 60 km/h | 175 | 4 ** |
| - bis 70 km/h | 300 | 4 *** |
| - über 70 km/h | 425 | 4 *** |
| Außerhalb geschlossener Ortschaften | ||
| - bis 10 km/h | 10 | |
| - bis 15 km/h | 20 | |
| - bis 20 km/h | 30 | |
| auch bei Sichtweite unter 50m durch Nebel, Schneefall oder Regen: | ||
| - bis 25 km/h | 40 | 1 |
| - bis 30 km/h | 50 | 3 |
| - bis 40 km/h | 75 | 3 |
| - bis 50 km/h | 100 | 3 * |
| - bis 60 km/h | 150 | 4 * |
| - bis 70 km/h | 275 | 4 ** |
| - über 70 km/h | 375 | 4 *** |
| Nichtangepasstes Tempo trotz angekündigter Gefahrenstelle an unübersichtlichen Stellen, Bahnübergängen, Kreuzungen, Einmündungen und bei schlechten Sichtverhältnissen | 50 | 3 |
| desgleichen mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 60 | 3 |
| desgleichen mit Sachbeschädigung | 75 | 3 |
| Nicht angepasstes Tempo in anderen Fällen | 35 | |
| Kinder, Hilfsbedürftige und Ältere gefährdet durch zu hohes Tempo, mangelnde Bremsbereitschaft oder ungenügenden Seitenabstand | 60 | 3 |
| Ohne triftigen Grund so langsam gefahren, dass der reibungslose Verkehrsfluss behindert wurde | 20 | |
| Illegale Kraftfahrzeugrennen |
|
|
| - als Teilnehmer | 150 | 4 * |
| - als Veranstalter | 200 | 4 |
| Radarwarn- oder Laserstörgerät betrieben oder betriebsbereit mitgeführt (zusätzliche Beschlagnahme und Vernichtung des Gerätes möglich) | 75 € | 4 |
| * | 1 Monat Fahrverbot |
| ** | 2 Monate Fahrverbot |
| *** | 3 Monate Fahrverbot |